MODELO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Capacidad (kg) | 6 | 15 | 30 | 15 | 30 | 60 | 150 | 30 | 60 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 600 | |||||||||||||||
Resolución (g) | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | 50 | 100 | |||||||||||||||
Unidades de pesada | g (kg), lb, oz | |||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD retroiluminado | |||||||||||||||||||||||||||||
Avisador acústico | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | RS 232-C, Wireless (opcional) | |||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad transmisión | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios | |||||||||||||||||||||||||||||
Número bits y paridad | 8 bits, sin paridad, 1 bit stop | |||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC | |||||||||||||||||||||||||||||
Batería | 6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización | |||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | +5 ºC / +35 ºC | |||||||||||||||||||||||||||||
Dim. externas plataforma (mm) | 300 x 240 x 102 | 400 x 300 x 102 | 500 x 400 x 122 | 650 x 500 x 145 | 800 x 600 x 145 | |||||||||||||||||||||||||
Dim. externas pos. 1 (mm) | 500 x 240 x 102 | 600 x 300 x 102 | 700 x 400 x 122 | 850 x 500 x 145 | 1000 x 600 x 145 | |||||||||||||||||||||||||
Dim. externas pos. 2 (mm) | 300 x 440 x 102 | 400 x 500 x 102 | 500 x 600 x 122 | 650 x 700 x 145 | 800 x 800 x 145 | |||||||||||||||||||||||||
Altura con columna S (mm) | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||
Altura con columna M (mm) | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||
Altura con columna L (mm) | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto total (kg) | 4,2 | 5,5 | 10,3 | 20,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||
Dim. embalaje (mm) | 390 x 330 x 130 | 490x 390 x 130 | 590 x 490 x 150 | 760 x 610 x 180 | 910 x 710 x 180 | |||||||||||||||||||||||||
Peso total con embalaje (kg) | 5,1 | 6,6 | 11,3 | 21,8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
ACCESORIOS DISPONIBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||
RF-2 Respaldo pesa-sacos inox para F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RF-3 Respaldo pesa-sacos inox para F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mesa de soporte para plataforma F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mesa de soporte para plataforma F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mesa de soporte para plataforma F3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal de tara | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador repetidor RD3 (RS-232) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador repetidor RD3W (Wireless) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora PR4 (RS-232) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora PR4W (Wireless) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora PR6 (RS-232) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impresora PR6W (Wireless) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Software Virtual Key para PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cable USB Direct K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cable RS-232 a impresora K | ||||||||||||||||||||||||||||||
OPCIONES DISPONIBLES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sin indicador K3 (solo plataforma) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K3i | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K3i Printer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador SC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K2E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K2N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K2P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador K4i | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado de verificación CE hasta 30 kg (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado de verificación CE de 31 kg a 150 kg (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado de verificación CE de 151 kg a 300 kg (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado ISOCAL de 31 kg a 300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de 3 relés | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda salida RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión Wireless K |
GRAM K3-F
Gram K3-F – Modulable et adaptable
- Multi-usage: Indicateur de poids multi-position.
- Sécurité: Clavier blocable pour éviter la modification des fonctions.
- Mémoire flash: Conserve la dernière pesée affichée.
- GLP-GMP: Avec date, heure et numéro de ticket (en option)
- Wireless: Compatible avec imprimantes et display à distance wireless, sans câble.
- USB Direct: Envoie les données à des applications de PC sans logiciel additionnel.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.